Jízdní řády 2009/2010
Společné jízdní řády
| Zlín | platí od 13.12.2009 do 11.12.2010 |
| Vsetín | platí od 13.12.2009 do 11.12.2010 |
| Želechovice | platí od 13.12.2009 do 11.12.2010 |
| Lípa | platí od 13.12.2009 do 11.12.2010 |
| Veselá | platí od 13.12.2009 do 11.12.2010 |
| Slušovice | platí od 13.12.2009 do 11.12.2010 |
| Slušovice, přehrada | platí od 13.12.2009 do 11.12.2010 |
| Lechotice, Tečovice, Hostišová, Sazovice, Mysločovice, Machová, Míškovice, Holešov | platí od 13.12.2009 do 11.12.2010 |
| Luhačovice | platí od 13.12.2009 do 11.12.2010 |
| Napajedla, Oldřichovice, Pohořelice, Komárov, Žlutava | platí od 13.12.2009 do 11.12.2010 |
| Lhotka a Chlum | platí od 13.12.2009 do 11.12.2010 |
| Fryšták, Lukov, Holešov | platí od 13.12.2009 do 11.12.2010 |
Vyhledání spojení
Pro vyhledání spojení použijte služeb serveru
www.idos.cz
Ceník jízdného platný od 1.1.2008
| Tarifní vzdálenost v km | Cena v Kč |
| 1-2 | 8 |
| 3-4 | 9 |
| 5-7 | 12 |
| 8-10 | 16 |
| 11-13 | 19 |
| 14-17 | 23 |
| 18-20 | 27 |
| 21-25 | 31 | >
| 26-30 | 36 |
| 31-35 | 40 |
| 36-40 | 45 |
| 41-45 | 51 |
| 46-50 | 57 |
| 51-55 | 62 |
| 56-60 | 66 |
| 61-70 | 69 |
| 71-80 | 73 |
| 81-90 | 80 |
| 91-94 | 83 |
| 95-105 | 92 |
| 106-110 | 100 |
| 111-115 | 106 |
| 116-120 | 111 |
| 121-130 | 117 |
| 131-135 | 122 |
| 136-140 | 128 |
Dopravce může uplatňovat u vybraných linek a spojů odlišné sazby
|